Speeda MCPで利用可能なツールの一覧です。
各ツールは「検索」(条件から候補を探す)と「取得」(一覧や詳細データを取得する)の2種類に分かれます。
| カテゴリ | ツール名 | 種別 | 概要 |
|---|---|---|---|
マスター | search_companies | 検索 | 企業名やキーワードから企業を検索する(上場・非上場の絞り込みも可能) ※他のツールで使う企業IDを取得する起点として使用 |
| search_companies_semantic | 検索 | 事業内容・強み・業界ポジションなどを自然文で記述し、該当する企業を検索する(企業名が不明な場合に使用) | |
| 企業情報 | get_company | 取得 | 企業の基本情報(社名・本社所在地・従業員数・設立年・上場区分など)を取得する |
| fetch_company_report | 取得 | 企業の詳細レポート(キーポイント・概要・事業セグメント・所属業界・競合優位性など)を取得する | |
| get_company_issues | 取得 | 指定した企業の企業課題一覧を取得する | |
| get_company_issue_by_id | 取得 | 個別の企業課題の詳細を取得する | |
| 人事情報 | get_people | 取得 | 指定企業に職歴のある人物の一覧(人物ID・氏名・生年月日)を取得する(現職の人物のみ、または過去の所属者を含めた全員を指定可能。役職・肩書は含まれない) ※get_person_enrolled_companiesに渡す人物IDを取得する前段として使用 |
| get_person_enrolled_companies | 取得 | 指定人物の所属企業(企業ID)と役職・肩書・就任時期の一覧を取得する(現職のみ/退任済みのみで絞り込み可能) | |
| 財務情報 | get_company_financial_reports | 取得 | 企業の財務諸表(PL / BS / CF)の数値データを取得する(連結・単体の切り替えが可能) |
| get_company_financial_indicators | 取得 | 企業の財務指標(利益率・成長率・レバレッジ・流動性・バリュエーションなど約130指標)を会計期間ごとに取得する(連結・単体の切り替えが可能) | |
事業セグメント | get_business_segments | 取得 | 企業の事業セグメント一覧(セグメントID・名称・説明)と対象会計期間を取得する ※get_segments_account_itemsに渡すセグメントIDを取得する前段として使用 |
| get_segments_account_items | 取得 | 指定企業・指定セグメントの財務数値を取得する(外部顧客向け売上高・セグメント間売上高・売上高・営業費用・営業利益・営業利益率・減価償却費・資本的支出・期末従業員数・研究開発費の10科目。複数企業×複数セグメントの一括取得が可能。金額系の科目は通貨の指定が必要) | |
株価・時価総額 | get_main_market_ticker | 取得 | 企業の主要上場市場のMIC(市場コード)とticker(銘柄コード)を取得する(直近3ヶ月で出来高が最大の市場を1件返す) ※get_daily_quotes・get_market_capsに渡すMIC・tickerを取得する前段として使用 |
| get_daily_quotes | 取得 | 指定銘柄の日次株価(始値・高値・安値・終値)・出来高・売買代金を取得する(期間指定が可能。省略時は直近3ヶ月) | |
| get_market_caps | 取得 | 指定銘柄の時価総額を日次で取得する(終値×(発行済株式数−自己株式)の算出内訳付き。期間の指定が必須) | |
| 企業リリース | search_company_events | 検索 | 企業リリース(プレスリリース等の開示資料)を企業ID・カテゴリ・キーワードなどの条件で検索する |
| get_material_v1 | 取得 | 開示資料のメタデータ(タイトル・公表日・カテゴリなど)を取得する | |
| get_material_summary_v1 | 取得 | プレスリリース等の要約テキストを取得する | |
| 有価証券報告書 | list_securities_reports | 取得 | 企業の有価証券報告書の一覧とドキュメントIDを取得する ※get_securities_report_summaryに渡すドキュメントIDを取得する前段としても使用 |
| get_securities_report_metadata | 取得 | 有価証券報告書のメタデータ(提出日・書類種別・対象期間など)を取得する | |
| list_context_refs | 取得 | 有価証券報告書内の特定項目に対するコンテキスト参照の一覧を取得する | |
| get_element_value | 取得 | 有価証券報告書の特定項目の値(テキスト・数値)を取得する(出力形式はMarkdownまたはHTMLを選択可能) | |
| 決算資料 | search_flash_earnings | 検索 | 企業の決算速報(決算短信)を検索し、一覧を取得する |
| get_flash_earnings_report_content | 取得 | 決算短信の添付資料の本文(経営成績の概況・財務諸表・セグメント情報など)を取得する | |
開示資料の要約 | get_securities_report_summary | 取得 | 指定した有価証券報告書の要約本文を取得する(経営方針・戦略/事業等のリスク/研究開発活動/MD&A/サステナビリティ等) ※ドキュメントIDは list_securities_reports で取得 |
| get_materials | 取得 | 企業の決算説明会資料の一覧と資料IDを取得する(会計年度・会計期間での絞り込みが可能) ※get_financial_results_briefing_long_summary に渡す資料IDを取得する前段として使用 | |
| get_financial_results_briefing_long_summary | 取得 | 指定した決算説明会資料の要約本文を取得する | |
| list_integrated_reports | 取得 | 企業の統合報告書の一覧とレポートIDを取得する ※get_integrated_report_long_summaryに渡すレポートIDを取得する前段として使用 | |
| get_integrated_report_long_summary | 取得 | 指定した統合報告書の要約本文を取得する(ページ番号付きの見出しで、トップメッセージ・マテリアリティ・事業戦略・財務戦略・人材戦略等) | |
| list_medium_term_plans | 取得 | 企業の中期経営計画の一覧とレポートIDを取得する ※get_medium_term_plan_long_summaryに渡すレポートIDを取得する前段として使用 | |
| get_medium_term_plan_long_summary | 取得 | 指定した中期経営計画の要約本文を取得する | |
| 業界情報 | search_industry_report_by_query | 検索 | キーワードから関連する業界レポートを意味検索し、関連度の高い順に候補を返す |
| get_company_industries | 取得 | 指定企業が所属するSpeeda業界の一覧(業界ID)と紐づけ方法(アナリスト選定/機械的な紐づけ)を取得する ※get_industryに渡す業界IDを取得する前段として使用 | |
| get_industry | 取得 | 指定した業界IDの業界定義(名称・定義文・上位の業界階層)を取得する(業界レポートの本文は get_industry_report で取得) | |
| get_industry_report | 取得 | 指定した業界と地域に基づく業界レポートの本文を取得する | |
| search_trend_report_by_query | 検索 | キーワードからトレンドレポートを意味検索し、関連するトレンドを返す | |
| get_trend_report_metadata | 取得 | トレンドレポートの基本情報(名称・説明など)を取得する | |
| get_trend_report | 取得 | トレンドレポートの本文・図表を取得する | |
| エキスパート | search_public_opinions | 検索 | 専門家の見解(FLASH Opinion)を自然文で検索する(類似度と公開日の重み付けを調整可能) |
| get_public_opinion | 取得 | FLASH Opinionの詳細(質問・回答・専門家のプロフィール・タグ)を取得する | |
| ニュース | search_news | 検索 | ユーザベースが収集した企業のニュースリリースをキーワードで検索する(ニュースリリースの内容の確認には search_company_events を使用) |
| M&A | get_investment_report | 取得 | 企業の投資案件(M&A・出資・TOBなど)のレポートを取得する |
| グローバルイノベーション情報 | search_edge | 検索 | イノベーションインダストリーのレポートをキーワードで検索する |
| list_industries | 取得 | イノベーションインダストリーの一覧を取得する(イノベーションプレイヤー・ソリューション比較の絞り込み条件として使用) | |
| fetch_single_report | 取得 | イノベーションインダストリーのレポート本文を取得する | |
| bulk_lookup_companies | 検索 | イノベーションプレイヤーの一覧を取得する(企業ID・インダストリーIDでの絞り込みが可能) | |
| fetch_single_company | 取得 | イノベーションプレイヤーの概要・活動・所在地・設立年・従業員数などを取得する | |
| get_industry_segments | 取得 | 指定したインダストリーに属するセグメントの一覧を取得する(ソリューション比較の絞り込みに使用) | |
| bulk_lookup_kpis | 検索 | ソリューション比較用のKPIデータの一覧を取得する(企業ID・インダストリーID・セグメントIDでの絞り込みが可能) | |
| fetch_kpis_by_single_company | 取得 | イノベーションプレイヤーのセグメント別KPI(ソリューション比較データ)を取得する | |
| fetch_insights | 取得 | インサイトレポートの一覧を取得する | |
| fetch_single_insight | 取得 | インサイトレポートの詳細を取得する |
ご留意点
- ツールの追加・変更・廃止に伴い本ページの内容は随時更新されます。記載と実際の提供状況に差分が生じる場合があるため、正確な一覧・引数はSpeeda MCPサーバーのツール定義「tools/list」をご確認ください。
- 本一覧には他MCPとの連携用ツール(ID変換等)を含んでいません。従って「tools/list」の結果と件数が一致しない場合があります。
最終更新日:2026年09月25日
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。