Speeda データフィードで提供する各データについて、クラウドストレージ上のファイル数とデータ量の目安を掲載しています。データ受信環境のストレージ容量や、受信処理の設計をご検討いただく際の参考にご利用ください。
最終更新日:2026年10月30日
| データ名 | ディレクトリ名 | ファイル数 合計 |
データ量 合計 |
更新頻度 |
|---|---|---|---|---|
| 企業マスター | company_master | 1 | 362.1KB | 日次 |
| 業界マスター | industry_master | 1 | 144.7KB | 月次 |
| 財務科目マスター | financial_account_master | 1 | 131.0KB | 月次 |
| 企業概要(上場) | company_overviews | 1 | 2.3MB | 月次 |
| 役員・人事情報 | officers | 1 | 4.7MB | 月次 |
| 関係会社 | affiliated_companies | 1 | 3.3MB | 月次 |
| 株主 | shareholders | 3,815 | 6.1MB | 月次 |
| 企業課題(上場) | company_issues | 1 | 96.7MB | 年次 |
| 財務情報 | financial_statements | 36,048 | 915.9MB | 月次 |
| 事業セグメント | business_segments | 6 | 21.9MB | 月次 |
| 株価 | share_prices | 22,949 | 919.6MB | 日次 |
| インデックス | indices | 48 | 1.1MB | 日次 |
| EDINET | edinet | 436,831 | 135.9GB | 日次 |
| TDnet | tdnet | 1,265,103 | 649.8GB | 日次 |
| プレゼンテーション資料 | presentation_materials | 58,792 | 176.7GB | 日次 |
| 企業リリース | company_releases | 2 | 576.7MB | 日次 |
| 業界サマリー | industry_summary | 1 | 569.6KB | 月次 |
| 業界基本情報 | industry_basic_info | 1 | 12.3MB | 月次 |
| トレンド | trends | 127 | 113.3MB | 月次 |
| 業界課題 | industry_issues | 1 | 68.6MB | 半期 |
| スタートアップ企業概要 | startup_companies | 1 | 18.8MB | 日次 |
| スタートアップ資金調達履歴 | startup_funding_history | 4 | 65.7MB | 月次 |
| TOB | tobs | 3 | 226.9KB | 日次 |
| M&A | m_and_a | 9 | 33.0MB | 日次 |
| KPI | kpis | 9 | 15.6MB | 日次 |
| 統計 | stats | 1,504 | 132.7MB | 月次 |
| イノベーションインダストリー | innovation_industries | 2 | 4.7MB | 月次 |
| インサイトレポート | insight_reports | 3 | 22.4MB | 月次 |
| イノベーションプレイヤー | innovation_players | 111 | 1.4GB | 月次 |
| ソリューション比較 | solution_comparisons | 要問合せ | 要問合せ | 開発中 |
| 公開FLASH Opinion | public_flash_opinions | 3 | 49.2MB | 月次 |
ご留意点
- 記載の数値は最終更新日の実測値です。日次更新のデータは毎日追加されるため、ファイル数・データ量は継続的に増加します。
- 更新履歴ファイル(update_history / delete_history)は含んでいません。 これらは各データのディレクトリ配下に格納されるため、実際にお受け取りいただく容量は記載値より若干大きくなります。詳細は「クラウドストレージにおけるファイル更新の仕様」をご参照ください。
- 開示資料の原本PDFを含むデータ(EDINET・TDnet・プレゼンテーション資料)はデータ量が大きくなります。
- 決算発表が集中する時期は、1日あたりの配信ファイル数・データ量が一時的に増加します。受信処理の設計時はあわせてご考慮ください。なお、下記の数値は過去実績に基づく参考値であり、保証値ではありません。
ピーク時の配信量
| データ名 | 時期 | ファイル数 | データ量 |
|---|---|---|---|
| EDINET | 毎年6・11月 | 最大1,800件/日 | 最大0.6GB/日 |
| TDnet | 毎年2・5・8・11月 | 最大2,900件/日 | 最大2.4GB/日 |
| プレゼンテーション資料 | 毎年2・5・8・11月 | 最大600件/日 | 最大2.2GB/日 |
| 財務情報 | 毎年5〜6月 | 最大6,000件/月 | 最大180MB/月 |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。