※クラウドストレージ連携によるデータ提供は現在準備中です。
提供開始までの間は、CSVファイルを手動で送付する方法での提供となりますので、あらかじめご了承ください。
スタートアップ資金調達履歴で提供をしているround_detailsの項目と詳細は以下になります。
なお、項目やカラム名は一部変更されることがあります。
| 項目 | 各項目の説明 | 選択リストの値 | サンプル値 |
| id | 資金調達ラウンド明細ID | 39790 | |
| funding_round_id | 資金調達ラウンドID | 40287 | |
| fund_id | 投資家ID | 3816 | |
| shortname | 明細行 | A-02751-006-01 | |
| amount | 投資金額 | ||
| updated_at | 更新日時 | 2021-02-22 9:43:28 | |
| created_at | 作成日時 | 2015-02-15 2:06:15 | |
| investment_detail | 内容 | 有償第三者割当 | |
| round_date | 年月日 | 2004-08-21 | |
| type_of_stock | 株式種類 | A種優先株式 | |
| memo | 備考 | ||
| estimated | 推測(投資額が推測であることを示す) | f |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。