※クラウドストレージ連携によるデータ提供は現在準備中です。
提供開始までの間は、CSVファイルを手動で送付する方法での提供となりますので、あらかじめご了承ください。
スタートアップ企業概要で提供している項目と詳細は以下になります。
なお、項目やカラム名は一部変更されることがあります。
| 項目名 | 項目説明 | 選択リストの値 |
| corporate_number | 当該企業を示す法人番号 | |
| name | 企業名 | |
| description | 事業内容 | |
| startup_tags | スタートアップの特徴や実態を簡潔に表現したタグ(カンマ区切り) | |
| type | 企業タイプ | IPO企業 未公開企業 |
| country | スタートアップが本店を置く国・地域 | |
| established_date | 設立年月日 | |
| representative_name | 代表者名 | |
| employee_count | 従業員数 | |
| state | 都道府県 | |
| address | 住所 | |
| telephone | 電話番号 | |
| industry | 業種 | |
| origins | 各スタートアップ企業の設立の経緯(カンマ区切り) | 地方発 公的研究機関発 スピンオフ・カーブアウト スピンアウト MBO 学生起業 中高生起業 Japan Entry 大学発ベンチャーDB |
| institutes | 大学発スタートアップの関連機関情報(カンマ区切り) | |
| website | ウェブサイト | |
| speeda_funding_series | スタートアップの成長フェーズを定義したもの。シード、シリーズA〜シリーズGまでが存在 | シード シリーズA シリーズB シリーズC シリーズD シリーズE シリーズF シリーズG |
| latest_funding_date | 当該企業における、最新の株式または株式に転換される可能性のある資金調達がなされた日付(会社設立日を含む) | |
| latest_Valuation_date | 当該企業の評価額の算出対象となったラウンドの日付 | |
| total_funding | 未公開企業の場合 スタートアップが、会社設立から調査時までに株式または株式に転換される可能性のある調達方法にて調達した資金の合計金額(単位:百万円) IPO企業の場合 IPO直前までに調達した金額 | |
| total_funding_updated_date | 総調達額算出日 | |
| latest_valuation | 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)に掲載されていて、かつ判明した潜在株を含む株式数、及び資本金の推移等より当社が推測し、算出した評価額(単位:百万円) | |
| shareholder_status | 国内スタートアップにおける未公開企業の株主の状況(カンマ区切り) | VCあり VCなし 過去VCあり VC不明 事業会社あり 過去事業会社あり 外国親会社管理下 個人事業 公的機関資金支援あり |
| ipo_category | 国内スタートアップにおけるIPO企業の株主、上場市場による分類 | VC対象 VC対象外 調査対象外 不明 |
| ipo_market_capitalization | IPO時 時価総額(初値)(単位:百万円) | |
| ipo_date | IPO年月日 | |
| ipo_market | IPO市場 | |
| research_status | スピーダ スタートアップ情報リサーチによる調査状況 | 未評価 (会社登録のみ) 調査継続 調査終了(吸収合併) 調査終了(新設合併) 調査終了(買収) 調査終了(事業譲渡により会社消滅) 調査終了(上場会社の子会社) 調査終了(その他の事由) 調査終了(解散) 調査終了(消滅) 調査終了(IPO国内市場) 調査終了(IPO海外市場) 調査不能(HPアクセス不能などの事由) 調査対象外 |
| updated | 更新年月 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。