※クラウドストレージ連携によるデータ提供は現在準備中です。
提供開始までの間は、CSVファイルを手動で送付する方法での提供となりますので、あらかじめご了承ください。
スタートアップ資金調達履歴で提供をしているfunding_roundsの項目と詳細は以下になります。
なお、項目やカラム名は一部変更されることがあります。
| 項目 | 各項目の説明 | 選択リストの値 | サンプル値 |
| id | 資金調達ラウンドID | 40287 | |
| shortname | ラウンド行 | A-02751-006 | |
| company_id | 企業ID | 2316 | |
| corporate_number | 法人番号 | 1010001126429 | |
| date | 年月日 | 2004-08-21 | |
| amount | 調達金額(千円) | 252320 | |
| updated_at | 更新日時 | 2025-06-26 9:49:17 | |
| created_at | 作成日時 | 2015-02-15 2:06:09 | |
| description | 内容 | 有償第三者割当 | |
| estimated | 推測(調達額が推測であることを示す) | f | |
| pre_money | 調達前評価額(千円) | 988000 | |
| post_money | 調達後評価額(千円) | 1240320 | |
| memo | 備考 | ラウンドの詳細は登記簿より推測 A種優先株式 | |
| funding_round_news | 増資ニュース | ||
| initial_series | スピーダ調達シリーズ(スピーダが独自定義する国内スタートアップの成長フェーズ) | Seed SeriesA SeriesB SeriesC SeriesD SeriesE SeriesF SeriesG |
Series A |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。