ドメイン
datafeed.ub-speeda.com
エンドポイント一覧
スタートアップ企業情報の一覧取得
- メソッド: GET
- パス: /startup/companies
- 概要: スタートアップ企業情報の一覧を取得します
クエリパラメータ
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| limit | integer | No | 取得する件数の上限(例: 20) |
| offset | integer | No | 取得開始位置のインデックス(例: 40) |
| updatedFrom | string | No | 指定した日付以降に更新があったデータを取得(例:2025-08-01) |
| arrayFormat | string | No |
指定したフォマットで配列の要素を結合した文字列を返す (例:commaJoinedの場合、カンマ区切りの文字列として結合) |
リクエスト例
GET /startup/companies?limit=20&offset=40&updatedFrom=2025-08-01&arrayFormat=commaJoined
レスポンス
| ステータス | 内容 |
|---|---|
| 200 | 正常に取得 |
| 400 | 不正なリクエスト |
| 500 | サーバーエラー |
スキーマ定義
StartupCompanies
{
"companies": [StartupCompany]
}
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| companies | array of StartupCompany | スタートアップ企業のリスト |
StartupCompany
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| corporateNumber | string | ○ | 法人番号 |
| name | string | ○ | 企業名 |
| description | string | 事業内容 | |
| startupTags | array | スタートアップタグの配列 | |
| establishedDate | string | 設立年月日 | |
| representativeName | string | 代表者名 | |
| employeeCount | integer | 従業員数 | |
| country | string | ○ | 国・地域 |
| state | string | 都道府県 | |
| address | string | 住所 | |
| telephone | string | 電話番号 | |
| industry | string | 業種 | |
| origins | array | 起源 | |
| institutes | array | 大学・研究機関 | |
| website | string | ウェブサイト | |
| speedaFundingSeries | string | スピーダ調達シリーズ | |
| latestValuation | integer | 調達後評価額(百万円) | |
| latestValuationDate | string | 評価額算出ラウンド実施日 | |
| latestFundingDate | string | 最新ラウンド調達日 | |
| totalFunding | integer | ○ | 総調達額(百万円) |
| totalFundingUpdatedDate | string | 総調達額算出日 | |
| type | string | ○ | タイプ(未公開/IPO企業) |
| ipoCategory | string | IPO区分 | |
| ipoMarketCapitalization | string | IPO時時価総額(初値)(百万円) | |
| ipoDate | string | IPO年月日 | |
| ipoMarket | string | IPO市場 | |
| shareholderStatus | array | 株主状況 | |
| researchStatus | string | 調査状況 | |
| joinedStartupTags | string |
結合されたスタートアップタグ名 ※ arrayFormatを指定した場合に生成 |
|
| joinedOrigins | string |
結合された起源 ※ arrayFormatを指定した場合に生成 |
|
| joinedInstitutes | string |
結合された起源 ※ arrayFormatを指定した場合に生成 |
|
| joinedShareholderStatus | string |
結合された大学・研究機関 ※ arrayFormatを指定した場合に生成 |
StartupTag
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| name | string | ○ | タグ名 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。