【リクエスト】
- メソッド: GET
- パス: /startup/v1/fundingRounds
- 概要: スタートアップ企業の資金調達履歴の一覧を取得します
クエリパラメータ
| パラメータ名 | 省略可否 | 説明 |
|---|---|---|
| limit | 可 | 取得する件数の上限です。(例:20) |
offset | 可 | 取得開始位置のインデックスです。(例:40) |
updatedFrom | 可 | 指定した日付以降に更新があったデータを取得します。(例:2025-08-01) |
レート制限
分間20リクエストを上限に設定しています。
【レスポンス】
ステータスコード
| コード | 説明 |
|---|---|
| 200 | リクエスト成功 |
| 400 | 不正なリクエスト |
| 401 | 認証失敗 |
| 429 | レート制限 |
| 500 | サーバーエラー |
レスポンスボディ
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| fundingRounds | array | スタートアップ企業の資金調達履歴データの一覧です。 配列にはFundingRound型のオブジェクトが列挙されます。 |
FundingRound 定義
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| corporateNumber | string | スタートアップ企業の法人番号です。 |
| date | string | null | 資金調達した年月日です。 |
| type | string | 資金調達の種別です。 |
| amount | integer | null | 資金調達金額です。 |
| postMoney | integer | null | 調達後評価額です。 |
| series | string | null | スピーダ調達シリーズ です。 |
| remarks | string | null | 備考です。 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。