【リクエスト】
- メソッド: GET
- パス: /startup/v1/companies
- 概要: スタートアップ企業概要データの一覧を取得します
クエリパラメータ
| パラメータ名 | 省略可否 | 説明 |
|---|---|---|
| limit | 可 | 取得する件数の上限です。(例:20) |
offset | 可 | 取得開始位置のインデックスです。(例:40) |
updatedFrom | 可 | 指定した日付以降に更新があったデータを取得します。(例:2025-08-01) |
arrayFormat | 可 | 指定したフォーマットで配列の要素を結合した文字列を返します。 (例: commaJoinedの場合、カンマ区切りの文字列として結合) |
レート制限
分間20リクエストを上限に設定しています。
【レスポンス】
ステータスコード
| コード | 説明 |
|---|---|
| 200 | リクエスト成功 |
| 400 | 不正なリクエスト |
| 401 | 認証失敗 |
| 429 | レート制限 |
| 500 | サーバーエラー |
レスポンスボディ
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| companies | array | スタートアップ企業概要データの一覧です。 配列にはStartupCompany型のオブジェクトが列挙されます。 |
StartupCompany 定義
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| corporateNumber | string | スタートアップ企業の法人番号です。 |
| name | string | スタートアップ企業の企業名です。 |
| description | string | null | スタートアップ企業の事業内容です。 |
| startupTags | array | スタートアップ企業のスタートアップタグです。 配列には、StartupTags型のオブジェクトが列挙されます。 |
| establishedDate | string | null | スタートアップ企業の設立年月日です。 |
| representativeName | string | null | スタートアップ企業の代表者名です。 |
| employeeCount | integer | null | スタートアップ企業の従業員数です。 |
| country | string | スタートアップ企業の国・地域です。 |
| state | string | null | スタートアップ企業の都道府県です。 |
| address | string | null | スタートアップ企業の住所です。 |
| telephone | string | null | スタートアップ企業の電話番号です。 |
| industry | string | null | スタートアップ企業の業界です。 |
| origins | array | スタートアップ企業の起源です。 配列には文字列が列挙されます。 |
| institutes | array | スタートアップ企業の大学・研究機関です。 配列には文字列が列挙されます。 |
| website | string | null | スタートアップ企業のウェブサイトです。 |
| speedaFundingSeries | string | null | スタートアップ企業のスピーダ調達シリーズです。 |
| latestValuation | integer | null | スタートアップ企業の調達後評価額(百万円)です。 |
| latestValuationDate | string | null | スタートアップ企業の評価額算出ラウンド実施日です。 |
| latestFundingDate | string | null | スタートアップ企業の最新ラウンド調達日です。 |
| totalFunding | integer | スタートアップ企業の総調達額(百万円)です。 |
| totalFundingUpdatedDate | string | null | スタートアップ企業の総調達額算出日です。 |
| type | string | スタートアップ企業のタイプ(未公開/IPO企業)です。 |
| ipoCategory | string | null | スタートアップ企業のIPO区分です。 |
| ipoMarketCapitalization | string | null | スタートアップ企業のIPO時時価総額(初値)(百万円)です。 |
| ipoDate | string | null | スタートアップ企業のIPO年月日です。 |
| ipoMarket | string | null | スタートアップ企業のIPO市場です。 |
| shareholderStatus | array | スタートアップ企業の株主状況です。 配列には文字列が列挙されます。 |
| researchStatus | string | null | スタートアップ企業の調査状況です。 |
| updated | string | スタートアップ企業の更新日時(yyyy/mm/dd hh:mm:ss)です。 |
| joinedStartupTags | string | null | スタートアップ企業の結合されたスタートアップタグ名です。 ※ arrayFormatを指定した場合に生成されます。 |
| joinedOrigins | string | null | スタートアップ企業の結合された起源です。 ※ arrayFormatを指定した場合に生成 |
| joinedInstitutes | string | null | スタートアップ企業の結合された大学・研究機関です。 ※ arrayFormatを指定した場合に生成 |
| joinedShareholderStatus | string | null | スタートアップ企業の株主状況です。 ※ arrayFormatを指定した場合に生成 |
StartupTags 定義
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| name | string | スタートアップタグの名前です。 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。