スタートアップ企業概要の「origins」 項目では、各スタートアップ企業の設立の経緯を提供しております。一覧と定義は下記をご参照ください。
origins一覧
| origins | 説明 |
|---|---|
| 大学発 | 起業時、スタート時期に大学に深く関係があったスタートアップ企業
等、スタートアップ自らまたは第3者が大学発と明示している場合は大学発とみなす |
| 地方発 | 東京、名古屋、大阪の三大都市 (隣接している県、エリアを含む) 外で起業したスタートアップ企業 |
| 公的研究機関発 | 公的研究機関発スタートアップ企業 |
| スピンオフ/カーブアウト | 企業内の事業部門や活用されていない研究開発成果、ビジネスアイデアなどを切り離し、独立させて事業展開を行うために設立されたスタートアップ、独立後の会社は元の会社との資本関係を継続しているスタートアップ企業 |
| スピンアウト | 企業内の事業部門や活用されていない研究開発成果、ビジネスアイデアなどを切り離し、独立させて事業展開を行うために設立されたベンチャー、独立後の会社は元の会社との資本関係はないスタートアップ企業 |
| MBO | Management Buyoutの略 会社経営者が自社の株式や事業の一部を買収し、元会社から独立して設立したスタートアップ企業 |
| 学生起業 | 大学または大学院在学中の学生が起業したスタートアップ企業 |
| 中高生起業 | 中学校または高校在学中の学生が起業したスタートアップ企業 |
| Japan Entry | 海外を拠点とするスタートアップが日本国内への進出のために設立したスタートアップ企業 |
| 大学発ベンチャーDB | 経済産業省が調査・掲載している大学発ベンチャーデータベースに登録されているスタートアップ企業 |
| JV | Joint Ventureの略 複数企業の共同出資により設立された企業 |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。