スタートアップ企業概要の「research_status」 は、各スタートアップ企業に対する調査状況を表すための項目です。調査状況一覧とその説明は下記をご参照ください。
調査状況一覧
| 値 | 説明 |
|---|---|
| 調査継続 | Speeda独自で定めたスタートアップの定義に合致し、調査を継続して行うスタートアップ |
| 調査終了(吸収合併) | 合併、吸収により、会社の存在がなくなった、もしくは子会社化されたスタートアップ |
| 調査終了(新設合併) | 新たに会社を新設し、元の複数の会社はいずれも存在がなくなったスタートアップ |
| 調査終了(買収) | 非スタートアップにより、100%子会社化または100%に近い持分で子会社化されたスタートアップ。スタートアップの子会社も同条件であれば連動して調査終了(その他の事由)とする |
| 調査終了(事業譲渡により会社解散) | 事業譲渡(売却)後に会社の存在がなくなったスタートアップ |
| 調査終了(上場企業の子会社化) | 上場している日本企業の100%子会社化や連結子会社化されたスタートアップ。スタートアップの子会社で親会社が上場した場合、連動して調査終了とする |
| 調査終了(解散) | 倒産、清算等により会社の存在がなくなったスタートアップ。破産・倒産情報を観測したものの、法人が登記簿上、存続している場合は「調査終了(その他の事由)」とする |
| 調査終了(消滅) | 会社の存在が確認できなくなったスタートアップ |
| 調査終了(IPO 国内市場) | 国内市場に上場したことにより調査を終了したスタートアップ。スタートアップが上場した場合、その子会社も調査終了(その他の事由)とする |
| 調査終了(IPO 海外市場) | 日本以外の市場で上場したことにより調査を終了したスタートアップ。スタートアップが上場した場合、その子会社も調査終了(その他の事由)とする |
| 調査終了(その他の事由) |
以下のいずれかの事由により、継続的な調査を終了した企業。
|
| 調査不能(HPアクセス不能などの事由) | HPへアクセスができず、これ以上の調査を実施できないスタートアップ |
| 調査対象外(上場企業の完全子会社) | 調査進行により上場企業の完全子会社であることが判明し、スタートアップの定義に該当しないと判断した企業。 |
| 調査対象外(海外VB) | 調査進行により海外企業であることが判明し、スタートアップの定義に該当しないと判断した企業。 |
| 調査対象外(その他の事由) | 調査進行により、他の調査対象外の理由以外にて、スタートアップの定義に該当しないと判断した企業。 |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。