fiscal_period_code は、当社が提供するデータにおいて、対象期間を識別するための項目です。
データによって使用されるコードの種類は異なりますが、全コードの定義一覧は以下のとおりです。
四半期・半期・通期
| コード | 定義 |
|---|---|
| QT1 | 第1四半期(単独値) |
| QT2 | 第2四半期(単独値) |
| QT3 | 第3四半期(単独値) |
| QT4 | 第4四半期(単独値) |
| HF1 | 上期累計(1Q〜2Q) |
| HF2 | 下期累計(3Q〜4Q) |
| CQ3 | 第3四半期累計(1Q〜3Q) |
| FY4 | 通期(1Q〜4Q) |
月次
| コード | 定義 |
|---|---|
| JAN | 1月 |
| FEB | 2月 |
| MAR | 3月 |
| APR | 4月 |
| MAY | 5月 |
| JUN | 6月 |
| JUL | 7月 |
| AUG | 8月 |
| SEP | 9月 |
| OCT | 10月 |
| NOV | 11月 |
| DEC | 12月 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。