■ 復旧報告(2026年8月31日 追記)
本不具合は、2026年8月31日(月)の臨時更新にて、対象企業すべての復旧が完了いたしました。
- 対象:66社・117会計年度分(連結欠損 108件 / 単体欠損 9件)
クラウドストレージ連携をご利用のお客様には、本日分の update_history(20260831.txt)のご確認と、記載されたファイルの再取込をお願いいたします。
※参考:クラウドストレージにおけるファイル更新の仕様(臨時更新について)
ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしましたこと、重ねてお詫び申し上げます。
■ アップデート(2026年8月26日 追記)
その後の調査により、本事象の対象範囲が当初のご報告より広いことが判明いたしました。
- 対象:66社・117会計年度分(連結欠損 108件 / 単体欠損 9件)
当初は36社・62会計年度分としてご報告しておりましたが、抽出条件を見直して再調査を行った結果、追加で欠損を確認いたしました。本ページ末尾の対象企業一覧も更新しております。
原因は当初ご報告した内容と同一で、対象企業・会計年度を抽出するプログラムの不備によるものです。新たに判明した分についても、同様に復旧に向けた対応を進めてまいります。復旧時期が確定次第、改めて本ページにてご報告いたします。
また、その他の対象企業につきましては、2026年8月31日に復旧を予定しております。
■ アップデート(2026年8月25日 追記)
対象企業のうち、下記2社につきましては、2026年8月25日(火)の臨時更新にて、欠損していたデータの反映が完了いたしました。
川崎重工業株式会社
日鉄ソリューションズ株式会社
クラウドストレージ連携をご利用のお客様におきましては、本日分のupdate_history(20260825.txt)をご確認の上、該当ファイルの取込をお願いいたします。
※参考:クラウドストレージにおけるファイル更新の仕様(臨時更新について)
その他の対象企業につきましては、引き続き復旧に向けた対応を進めております。復旧時期が確定次第、改めて本ページにてご報告いたします。
ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしましたこと、重ねてお詫び申し上げます。
平素よりSpeedaのデータをご利用いただき、ありがとうございます。
財務情報(financial_statements)において、一部の企業・会計年度のデータが欠損していることが判明いたしました。詳細は以下の通りです。
■ 発生事象
一部企業・会計年度において、連結・単体のいずれか一方のデータが欠損している事象が発生しております。
■ 影響範囲
対象:36社・62会計年度分(連結欠損 53件 / 単体欠損 9件)
※詳細は本ページ末尾の対象企業一覧をご参照ください。
■ 原因
前提として、弊社データ取込の仕組み上、最初に対象企業・会計年度を抽出したうえで、それらに紐づく財務データの出力を行っております。
対象企業・会計年度を抽出するプログラムに不備があることで、一部企業・会計年度が抽出されず、結果財務データが提供できていない事象が発生しております。
■ 復旧見込み
該当するデータにつきましては、順次反映に向けた対応を進めております。
暫定対応として、対象データを個別にプログラムに取り込んだ上、財務データの再抽出ならびにクラウドストレージへの配置を段階的に実施しております。
暫定対応は、売上高が高い順から以下の通り実施予定です。
売上高が1,000億以上の企業(川崎重工業、日鉄ソリューションズ):
2026年8月26日中を目処→ 2026年8月25日に復旧済み上記以外の企業:
時期が確定次第、改めて本ページにてご報告いたします→ 2026年8月31日に復旧済み
恒久対応ならびに復旧状況につきましては、完了でき次第、本ヘルプページにてご報告いたします。
ご利用の皆様にはご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
■ 対象企業・会計年度一覧
| 企業名 | Speeda 企業ID | 会計年度 | 区分 |
|---|---|---|---|
| AppBank株式会社 | SPD2X81VKVSFD9EO | 2020 | 連結 |
| AppBank株式会社 | SPD2X81VKVSFD9EO | 2021 | 連結 |
| AppBank株式会社 | SPD2X81VKVSFD9EO | 2022 | 連結 |
| AppBank株式会社 | SPD2X81VKVSFD9EO | 2023 | 連結 |
| BRUNO株式会社 | SPD2ROSQVD2SGW98 | 2020 | 連結 |
| BRUNO株式会社 | SPD2ROSQVD2SGW98 | 2021 | 連結 |
| エスクリプトエナジー株式会社 | SPD2B9O1FACQ8IJ1 | 2022 | 連結 |
| エスクリプトエナジー株式会社 | SPD2B9O1FACQ8IJ1 | 2023 | 連結 |
| キッズウェル・バイオ株式会社 | SPD2FA1O9EQQ4WLB | 2020 | 連結 |
| キッズウェル・バイオ株式会社 | SPD2FA1O9EQQ4WLB | 2021 | 連結 |
| ジェイドグループ株式会社 | SPD3NGQLQSFBWKMU | 2020 | 連結 |
| メディアファイブ株式会社 | SPD2AWPGH3R9N5RQ | 2023 | 連結 |
| ユナイトアンドグロウ株式会社 | SPD0SHCRHKY4DEZ0 | 2021 | 連結 |
| ユナイトアンドグロウ株式会社 | SPD0SHCRHKY4DEZ0 | 2022 | 連結 |
| ユナイトアンドグロウ株式会社 | SPD0SHCRHKY4DEZ0 | 2023 | 連結 |
| 川崎重工業株式会社 | SPD1HN0VSI1ZQ6CA | 2020 | 連結 |
| 日鉄ソリューションズ株式会社 | SPD2DFDXSVIVQBI1 | 2020 | 連結 |
| 株式会社ANAPホールディングス | SPD11AMEKWWB0KYA | 2020 | 連結 |
| 株式会社ANAPホールディングス | SPD11AMEKWWB0KYA | 2021 | 連結 |
| 株式会社ANAPホールディングス | SPD11AMEKWWB0KYA | 2022 | 連結 |
| 株式会社fonfun | SPD29IY6718TWHQE | 2020 | 連結 |
| 株式会社fonfun | SPD29IY6718TWHQE | 2021 | 連結 |
| 株式会社fonfun | SPD29IY6718TWHQE | 2022 | 連結 |
| 株式会社はせがわ | SPD2ZMUEPP63KBNN | 2020 | 連結 |
| 株式会社はせがわ | SPD2ZMUEPP63KBNN | 2021 | 連結 |
| 株式会社アイフリークモバイル | SPD27FUFLAM3FLQD | 2022 | 連結 |
| 株式会社アイフリークモバイル | SPD27FUFLAM3FLQD | 2023 | 連結 |
| 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | SPD2QLJ0CZPSZ86M | 2020 | 連結 |
| 株式会社サイバーセキュリティクラウド | SPD0TFX5AHBYCKTE | 2021 | 連結 |
| 株式会社ジーニー | SPD2T3H532D9S8LN | 2020 | 連結 |
| 株式会社ジーネクスト | SPD2W45DV7W41JDX | 2020 | 連結 |
| 株式会社ジーネクスト | SPD2W45DV7W41JDX | 2021 | 連結 |
| 株式会社トラース・オン・プロダクト | SPD07AN2Q7TMMXJ9 | 2020 | 連結 |
| 株式会社ナガワ | SPD34UDB1XKR3YBV | 2022 | 連結 |
| 株式会社ナガワ | SPD34UDB1XKR3YBV | 2023 | 連結 |
| 株式会社フライトソリューションズ | SPD22NDUJ3JFI5EG | 2022 | 連結 |
| 株式会社フライトソリューションズ | SPD22NDUJ3JFI5EG | 2023 | 連結 |
| 株式会社ワイヤレスゲート | SPD0VF0129CBZ33B | 2020 | 連結 |
| 株式会社ワイヤレスゲート | SPD0VF0129CBZ33B | 2021 | 連結 |
| 株式会社ワイヤレスゲート | SPD0VF0129CBZ33B | 2022 | 連結 |
| 株式会社幸楽苑 | SPD27EXFIE1037G3 | 2022 | 連結 |
| 株式会社幸楽苑 | SPD27EXFIE1037G3 | 2023 | 連結 |
| クックビズ株式会社 | SPD3LS9XINCSTFZ7 | 2021 | 連結 |
| ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | SPD36G0LR1E8HIIH | 2022 | 連結 |
| 株式会社Enjin | SPD2EIDHZBLVXANF | 2022 | 連結 |
| 株式会社Ridge-i | SPD2NTCHSQ0ATKZJ | 2023 | 連結 |
| 株式会社みらいワークス | SPD0BJZBZUQVFDFN | 2022 | 連結 |
| 株式会社クエスト | SPD1FXPYHQONPYYJ | 2021 | 連結 |
| 株式会社サイバーセキュリティクラウド | SPD0TFX5AHBYCKTE | 2020 | 連結 |
| 株式会社ジェイテックコーポレーション | SPD39AZ3E0XKUXMV | 2020 | 連結 |
| 株式会社スマレジ | SPD0UDUPHKITY52F | 2021 | 連結 |
| 株式会社タスキホールディングス | SPD35AJ77V01IQAA | 2024 | 連結 |
| 株式会社フジタコーポレーション | SPD1NTLR3BWUBMOQ | 2022 | 連結 |
| AIストーム株式会社 | SPD2KEB8BFDAUKMJ | 2021 | 連結 |
| JMACS株式会社 | SPD1IMK1J8YDS1YK | 2020 | 連結 |
| JTP株式会社 | SPD0HU7PQBQGUNFD | 2020 | 連結 |
| JTP株式会社 | SPD0HU7PQBQGUNFD | 2021 | 連結 |
| JTP株式会社 | SPD0HU7PQBQGUNFD | 2022 | 連結 |
| タメニー株式会社 | SPD2BZOQEEKOIY52 | 2020 | 連結 |
| タメニー株式会社 | SPD2BZOQEEKOIY52 | 2021 | 連結 |
| タメニー株式会社 | SPD2BZOQEEKOIY52 | 2022 | 連結 |
| ネットイヤーグループ株式会社 | SPD20JIGO9GJKUL5 | 2020 | 連結 |
| ピープル株式会社 | SPD02Q58OYU3KAVY | 2020 | 連結 |
| ホクシン株式会社 | SPD0APH365ZE5FXF | 2020 | 連結 |
| ロジザード株式会社 | SPD147EHEGAB99TD | 2020 | 連結 |
| ロジザード株式会社 | SPD147EHEGAB99TD | 2021 | 連結 |
| ワシントンホテル株式会社 | SPD04TZ8WLKNGXKC | 2020 | 連結 |
| 兵機海運株式会社 | SPD194B92J1KYSJU | 2020 | 連結 |
| 兵機海運株式会社 | SPD194B92J1KYSJU | 2021 | 連結 |
| 兵機海運株式会社 | SPD194B92J1KYSJU | 2022 | 連結 |
| 株式会社かんなん丸 | SPD3EWRUD1QC7EA2 | 2020 | 連結 |
| 株式会社かんなん丸 | SPD3EWRUD1QC7EA2 | 2021 | 連結 |
| 株式会社アクシス | SPD11F561KHJMI72 | 2021 | 連結 |
| 株式会社アクシス | SPD11F561KHJMI72 | 2022 | 連結 |
| 株式会社アトム | SPD1EZQL926TTOTH | 2020 | 連結 |
| 株式会社アトム | SPD1EZQL926TTOTH | 2021 | 連結 |
| 株式会社アビスト | SPD050H9AMVBX1D9 | 2020 | 連結 |
| 株式会社アビスト | SPD050H9AMVBX1D9 | 2021 | 連結 |
| 株式会社イメージ ワン | SPD07U9H67MYFKDI | 2021 | 連結 |
| 株式会社イメージ ワン | SPD07U9H67MYFKDI | 2022 | 連結 |
| 株式会社イー・ロジット | SPD30GWWNEK38S7S | 2023 | 連結 |
| 株式会社オートウェーブ | SPD3D5QPY1O99ANM | 2020 | 連結 |
| 株式会社オートウェーブ | SPD3D5QPY1O99ANM | 2021 | 連結 |
| 株式会社カンセキ | SPD0CH3R4I1HLJ6A | 2020 | 連結 |
| 株式会社カンセキ | SPD0CH3R4I1HLJ6A | 2021 | 連結 |
| 株式会社スタジオアタオ | SPD0FP7ZDGDUD2W9 | 2020 | 連結 |
| 株式会社スタジオアタオ | SPD0FP7ZDGDUD2W9 | 2021 | 連結 |
| 株式会社スタジオアタオ | SPD0FP7ZDGDUD2W9 | 2022 | 連結 |
| 株式会社セルシード | SPD3QWTGN3HE1QBK | 2020 | 連結 |
| 株式会社セルシード | SPD3QWTGN3HE1QBK | 2021 | 連結 |
| 株式会社ツインバード | SPD38J8V9U75DIPL | 2020 | 連結 |
| 株式会社ツインバード | SPD38J8V9U75DIPL | 2021 | 連結 |
| 株式会社ツインバード | SPD38J8V9U75DIPL | 2022 | 連結 |
| 株式会社ディーエムエス | SPD0BJAOZI90BUDE | 2020 | 連結 |
| 株式会社ディーエムエス | SPD0BJAOZI90BUDE | 2021 | 連結 |
| 株式会社フィスコ | SPD1W4MTNZTRUFUB | 2020 | 連結 |
| 株式会社フィスコ | SPD1W4MTNZTRUFUB | 2021 | 連結 |
| 株式会社フィスコ | SPD1W4MTNZTRUFUB | 2022 | 連結 |
| 株式会社ホクリヨウ | SPD0RNFUKT9JFBTL | 2020 | 連結 |
| 株式会社ミサワ | SPD07NC38H5OJ0OP | 2020 | 連結 |
| 株式会社中央製作所 | SPD2JH5WS5WNCJHT | 2020 | 連結 |
| 株式会社中央製作所 | SPD2JH5WS5WNCJHT | 2021 | 連結 |
| 株式会社昴 | SPD3NKQVI6R8FALC | 2020 | 連結 |
| 株式会社昴 | SPD3NKQVI6R8FALC | 2021 | 連結 |
| 蔵王産業株式会社 | SPD2XHVU3M3AXQ1V | 2020 | 連結 |
| 株式会社ラストワンマイル | SPD3E9ECJ4K626KV | 2020 | 連結 |
| カゴメ株式会社 | SPD1VYSSV2LX9YXY | 2020 | 連結 |
| エア・ウォーター株式会社 | SPD293U95MAXH84M | 2025 | 連結 |
| ダブル・スコープ株式会社 | SPD12V8LE0D8AEM4 | 2022 | 単体 |
| 日本ライフライン株式会社 | SPD21OK2GVCWZ2EQ | 2020 | 単体 |
| 日本ライフライン株式会社 | SPD21OK2GVCWZ2EQ | 2021 | 単体 |
| 日本ライフライン株式会社 | SPD21OK2GVCWZ2EQ | 2022 | 単体 |
| 日本ライフライン株式会社 | SPD21OK2GVCWZ2EQ | 2023 | 単体 |
| 日本ライフライン株式会社 | SPD21OK2GVCWZ2EQ | 2024 | 単体 |
| 日本ライフライン株式会社 | SPD21OK2GVCWZ2EQ | 2025 | 単体 |
| 株式会社旅工房 | SPD3FPCFD01970WX | 2022 | 単体 |
| 株式会社ラストワンマイル | SPD3E9ECJ4K626KV | 2020 | 単体 |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。