本エンドポイントでは、閲覧可能な特定のイノベーションプレイヤーに紐づくセグメントごとのKPIをすべて取得できます。
【リクエスト】
- メソッド: GET
- パス: /innovation/v1/kpis
クエリパラメータ
| パラメータ名 | 省略可否 | 説明 |
|---|
| companyId | 否 | 取得したいイノベーションプレイヤーのcompanyIdを指定します。 |
レート制限
分間300リクエストを上限に設定しています。
【レスポンス】
ステータスコード
| コード | 説明 |
|---|
| 200 | リクエスト成功 |
| 401 | 認証失敗 |
| 429 | レート制限 |
| 500 | 不明なエラー |
レスポンスボディ
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|
| companyId | number | イノベーションプレイヤーのIDです。 |
| productName | string | イノベーションプレイヤーの名称です。 |
| industryId | number | イノベーションプレイヤーが所属するイノベーションインダストリーのIDです。 |
| industryName | string | イノベーションプレイヤーが所属するイノベーションインダストリーの名称です。 |
| segmentName | string | イノベーションインダストリーに属するセグメントの名称です。 |
| segmentId | number | イノベーションインダストリーに属するセグメントのIDです。 |
| sectorName | string | イノベーションインダストリーに関連するセクターの名称です。 |
| kpis | array | KPIの一覧です。配列にはKpi型のオブジェクトが列挙されます。 |
Kpi 定義
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|
| key | string | KPIの指標名です。 |
| value | string | KPIの内容です。 |
| type | string | KPIの種別です。COMPANY_SPECIFIC または INDUSTRY_SPECIFIC が返されます。 |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。