本エンドポイントでは、指定したIDのイノベーションプレイヤーの情報を取得できます。
【リクエスト】
- メソッド: GET
- パス: /innovation/v1/innovationPlayers/{companyId}
パスパラメータ
| パラメータ名 | 説明 |
|---|
| companyId | 取得したいイノベーションプレイヤーのcompanyIdを指定します。 |
レート制限
分間300リクエストを上限に設定しています。
【レスポンス】
ステータスコード
| コード | 説明 |
|---|
| 200 | リクエスト成功 |
| 401 | 認証失敗 |
| 404 | 指定したIDのイノベーションプレイヤーが見つかりません |
| 429 | レート制限 |
| 500 | 不明なエラー |
レスポンスボディ
Company型のオブジェクトを返します。
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|
| companyId | number | イノベーションプレイヤーのIDです。 |
| companyName | string | イノベーションプレイヤーの名称です。 |
| description | string | イノベーションプレイヤーの概要です。 |
| techThemes | array | イノベーションプレイヤーに関連する技術テーマの一覧です。配列にはTechTheme型のオブジェクトが列挙されます。 |
| industryMapping | array | イノベーションインダストリーの一覧です。配列にはIndustryMapping型のオブジェクトが列挙されます。 |
| subUnitCompanies | array | 子会社の情報の一覧です。配列にはCompanyBasic型のオブジェクトが列挙されます。 |
TechTheme 定義
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|
| techThemeId | number | 技術テーマのIDです。 |
| name | string | 技術テーマの名称です。 |
| description | string | 技術テーマの説明です。 |
IndustryMapping 定義
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|
| sectorName | string | イノベーションインダストリーに関連するセクターの名称です。 |
| industryId | number | イノベーションインダストリーのIDです。 |
| industryName | string | イノベーションインダストリーの名称です。 |
| segments | array | イノベーションインダストリーに属するセグメントの一覧です。配列にはSegment型のオブジェクトが列挙されます。 |
Segment 定義
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|
| segmentId | number | セグメントのIDです。 |
| segmentName | string | セグメントの名称です。 |
| stage | string | そのセグメントにおける、企業やプロダクトのステージです。 |
| competitors | array | 競合企業の一覧を返します。配列にはCompanyBasic型のオブジェクトが列挙されます。 |
CompanyBasic 定義
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|
| companyId | number | イノベーションプレイヤーのIDです。 |
| companyName | string | イノベーションプレイヤーの名称です。 |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。