(*)データ名は今後変更となる可能性がございます。
【リクエスト】
- メソッド: GET
- パス: /innovation/v1/insights
- 概要: 閲覧可能なインサイトレポートをすべて取得します
クエリパラメータ
| パラメータ名 | 省略可否 | 説明 |
|---|---|---|
| since | 可 | タイムゾーン付きの日時を指定します。 指定例:2025-10-01T00:00:00.001Z (UTCの場合) |
レート制限
分間300リクエストを上限に設定しています。
【レスポンス】
ステータスコード
| コード | 説明 |
|---|---|
| 200 | リクエスト成功 |
| 401 | 認証失敗 |
| 429 | レート制限 |
| 500 | 不明なエラー |
レスポンスボディ
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| insights | array | インサイトレポートの一覧です。 配列にはInsight型のオブジェクトが列挙されます。 |
Insight 定義
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| id | number | インサイトレポートのIDです。 |
| title | string | インサイトレポートのタイトルです。 |
| updatedDate | string | インサイトレポートの最終更新日です。 |
| categories | array | インサイトレポートのカテゴリです。 配列にはCategory型のオブジェクトが列挙されます。 |
| sector | string | null | インサイトレポートの内容に関連するセクターの名前です。 |
| industry | object | null | インサイトレポートの内容に関連するイノベーションインダストリーです。 Industry型のオブジェクトです。 |
| relatedCompanies | array | インサイトレポートの内容に関連する企業の一覧です。 配列にはRelatedCompany型のオブジェクトが列挙されます。 |
Category 定義
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| name | string | カテゴリの名前です。 |
Industry 定義
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| industryId | number | イノベーションインダストリーのIDです。 |
| name | string | イノベーションインダストリーの名前です。 |
| description | string | イノベーションインダストリーの簡単な概要です。 |
RelatedCompany 定義
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| companyId | number | 企業のIDです。 |
| name | string | 企業名です。 |
| description | string | 企業概要です。 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。