本エンドポイントは以下2つの使い方を想定しています。
- イノベーションプレイヤーの絞り込み条件に使用できるIndustryIdを取得
- ソリューション比較の絞り込み条件に使用できるIndustryIdとsegmentIdを取得
【リクエスト】
- メソッド: GET
- パス: /innovation/v1/industries
クエリパラメータ
| パラメータ名 | 省略可否 | 説明 |
|---|
| size | 可 | ページサイズを指定します。1~100の範囲で指定してください。 デフォルト値は20です。 |
| page | 可 | 取得するページ番号を指定します。0以上の値を指定してください。 デフォルト値は0です。 |
レート制限
分間300リクエストを上限に設定しています。
【レスポンス】
ステータスコード
| コード | 説明 |
|---|
| 200 | リクエスト成功 |
| 401 | 認証失敗 |
| 429 | レート制限 |
| 500 | 不明なエラー |
レスポンスボディ
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|
| page | object | ページに関する情報です。Page型のオブジェクトです。 |
| data | array | イノベーションインダストリーの一覧です。配列にはIndustry型のオブジェクトが列挙されます。 |
| fullRecordCount | number | 取得可能なイノベーションインダストリーの総数です。 |
Industry 定義
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|
| industryId | number | イノベーションインダストリーのIDです。 |
| industryName | string | イノベーションインダストリーの名称です。 |
| segments | array | イノベーションインダストリーに属するセグメントの一覧です。配列にはSegment型のオブジェクトが列挙されます。 |
Segment 定義
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|
| segmentId | number | セグメントのIDです。 |
| segmentName | string | セグメントの名称です。 |
Page 定義
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|
| totalElements | number | 要素の総数です。 |
| totalPages | number | ページの総数です。 |
| hasNext | boolean | 次のページが存在するかを表します。 |
| hasPrevious | boolean | 前のページが存在するかを表します。 |
| isLast | boolean | 最後のページであるかを表します。 |
| isFirst | boolean | 最初のページであるかを表します。 |
| current | object | 現在のページに関する情報です。PageInfo型のオブジェクトです。 |
| previous | object | 前のページに関する情報です。PageInfo型のオブジェクトです。 |
| next | object | 次のページに関する情報です。PageInfo型のオブジェクトです。 |
PageInfo 定義
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|
| pageNumber | number | ページ番号です。 |
| pageSize | number | ページあたりのデータ件数です。 |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。