本エンドポイントでは、イノベーションインダストリー概要のコンテンツを取得できます。
【リクエスト】
- メソッド: GET
- パス: /innovation/v1/industryOverviews/{id}
パスパラメータ
| パラメータ名 | 説明 |
|---|
| id | イノベーションインダストリー概要のIDです。 |
レート制限
分間300リクエストを上限に設定しています。
【レスポンス】
ステータスコード
| コード | 説明 |
|---|
| 200 | リクエスト成功 |
| 401 | 認証失敗 |
| 429 | レート制限 |
| 500 | 不明なエラー |
レスポンスボディ
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|
| content | string | HTML形式のイノベーションインダストリー概要です。 |
| marketSizing | object | null | 市場規模レポート概要です。MarketSizing型のオブジェクトです。 |
MarketSizing 定義
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|
| title | string | 市場規模レポートのタイトルです。 |
| chart | object | 市場規模のチャートデータです。Chart型のオブジェクトです。 |
| content | string | HTML形式の市場規模レポートのコンテンツです。 |
Chart 定義
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|
| expansionCase | array | 拡大ケースの市場規模チャートデータの一覧です。 配列にはChartData型のオブジェクトが列挙されます。 |
| baseCase | array | 基本ケースの市場規模チャートデータの一覧です。 配列にはChartData型のオブジェクトが列挙されます。 |
| conservativeCase | array | 保守的ケースの市場規模チャートデータの一覧です。 配列にはChartData型のオブジェクトが列挙されます。 |
ChartData 定義
| フィールド名 | 型 | 説明 |
|---|
| year | number | 対象年です。 |
| value | number | 市場規模の値です。 |
| unit | string | 市場規模の単位です。(例: "USD billion") |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。